| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | VL RW MU12 - Gr.A | ||||||
Gruppe 2 | VL RW MU12 - Gr.C | ||||||
Gruppe 3 | VL RU MU12 - Gr. A | ||||||
Gruppe 4 | VL RU MU12 - Gr. B | ||||||
Gruppe 5 | Rheinbezirk GA | ||||||
Gruppe 6 | Rheinbezirk GB | ||||||
Gruppe 7 | Rheinbezirk GC | ||||||
Gruppe 8 | Gruppe 13 | ||||||
Gruppe 9 | Rheinbezirk GD | ||||||
Gruppe 10 | Endrunde Ruhr Gr. C | ||||||
Gruppe 11 | Endrunde Ruhr Gr. D | ||||||
Gruppe 12 | Endrunde Ruhr Halbfinale | ||||||
Gruppe 13 | Endrunde Ruhr Endrunde | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Mittwoch, 13. November 2024 - 10:26 |