Nationalmannschaften - Feld 2023/24 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Länderspiele - Junioren U16
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - Samstag, 8. April 2023
1 Deutschland - Irland 3:0   (1:0)

Spieltag 2 - Sonntag, 9. April 2023
2 Irland - Belgien 2:5  

Spieltag 3 - Montag, 10. April 2023
3 Deutschland - Belgien 2:1   (2:1)

Spieltag 4 - Dienstag, 18. April 2023
4 Deutschland - Frankreich 1:4   (0:1)

Spieltag 5 - Mittwoch, 19. April 2023
5 Deutschland - Frankreich 2:2   (0:0)

Spieltag 6 - Donnerstag, 20. April 2023
6 Deutschland - Frankreich 1:2   (0:1)

Spieltag 7 - Sonntag, 28. Mai 2023
7 Niederlande - Deutschland 2:4   (1:1)

Spieltag 8 - Montag, 29. Mai 2023
8 Niederlande - Deutschland 4:2   (1:1)

Spieltag 9 - Mittwoch, 28. Juni 2023
9 Deutschland - England 2:2   (1:1)

Spieltag 10 - Donnerstag, 29. Juni 2023
10 Deutschland - England 8:3   (3:2)

Spieltag 11 - Freitag, 30. Juni 2023
11 Deutschland - England 1:5   (0:3)

Spieltag 12 - Freitag, 7. Juli 2023
12 Spanien 2 - Belgien 2:2  
13 Niederlande - England 3:2  
14 Deutschland - Irland 7:2   (3:0)
15 Schottland - Spanien 1 0:4  

Spieltag 13 - Samstag, 8. Juli 2023
16 Deutschland - Belgien 4:2   (0:0)
17 Irland - Spanien 2 2:1  
18 England - Schottland 13:0  
19 Niederlande - Spanien 1 3:3  

Spieltag 14 - Sonntag, 9. Juli 2023
20 Belgien - Irland 5:3  
21 Spanien 2 - Deutschland 2:3   (1:2)
22 Schottland - Niederlande 1:4  
23 Spanien 1 - England 4:0  

Spieltag 15 - Dienstag, 11. Juli 2023
24 Spanien 1 - Belgien 5:3   (2:2) n.SO
25 England - Spanien 2 5:1  
26 Deutschland - Niederlande 3:2   (1:1)
27 Irland - Schottland 9:1  

Spieltag 16 - Mittwoch, 12. Juli 2023
28 Belgien - Niederlande 5:6   (3:3) n.SO
29 Spanien 2 - Schottland 5:2  
30 Spanien 1 - Deutschland 3:5   (2:1)
31 England - Irland 2:3  

Aachen
Länderspiele - Junioren U16
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Deutschland 2 5 : 1 6
2.   Belgien 2 6 : 4 3
3.   Irland 2 2 : 8 0

Alcala Gruppe A
Länderspiele - Junioren U16
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Deutschland 3 14 : 6 9
2.   Belgien 3 9 : 9 4
3.   Irland 3 7 : 13 3
4.   Spanien 2 3 5 : 7 1

Alcala Gruppe B
Länderspiele - Junioren U16
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Spanien 1 3 11 : 3 7
2.   Niederlande 3 10 : 6 7
3.   England 3 15 : 7 3
4.   Schottland 3 1 : 21 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Dienstag, 12. November 2024 - 23:21