TORJÄGER

POS NAME FELD ECKE 7M SMS SUMME
1. Santiago Freixa (ESP) 5 2 0 0 7
2. Jamie Dwyer (AUS) 4 0 0 0 4
  Michael McCann (AUS) 4 0 0 0 4
  Christopher Zeller (GER) 4 3 1 1 8
5. Pol Amat (ESP) 3 0 1 0 4
  Rehan Butt (PAK) 3 0 0 0 3
  Simon Child (NZL) 3 0 0 0 3
  Toshiaki Fukuda (JPN) 3 0 0 0 3
  Moritz Fürste (GER) 3 0 0 0 3
  Akira Ito (JPN) 3 0 0 0 3
  Shivendra Singh (IND) 3 1 0 0 4
  James Tindall (ENG) 3 2 0 0 5
  Eduard Tubau (ESP) 3 1 0 1 4
  Hyo Sik You (KOR) 3 0 0 0 3
15. Ronald Brouwer (NED) 2 0 0 0 2
  Björn Emmerling (GER) 2 0 0 0 2
  Russel Ford (AUS) 2 0 0 0 2
  Kenichi Katayama (JPN) 2 0 0 0 2
  Kazuyuki Ozawa (JPN) 2 0 0 0 2
  Rob Reckers (NED) 2 0 0 0 2
  Matthias Witthaus (GER) 2 0 0 0 2
  Muhammad Zubair (PAK) 2 1 0 0 3
23. Shakeel Abbasi (PAK) 1 1 1 0 3
  David Alegre (ESP) 1 0 0 0 1
  Sebastian Biederlack (GER) 1 0 0 0 1
  Travis Brooks (AUS) 1 1 0 0 2
  Matthijs Brouwer (NED) 1 0 0 0 1
  Lucas Hernan Cammareri (ARG) 1 1 0 0 2
  Teun de Nooijer (NED) 1 0 0 0 1
  Geert-Jan Derikx (NED) 1 0 0 0 1
  Troy Elder (AUS) 1 3 0 0 4
  Alex Fabregas (ESP) 1 0 0 0 1
  Arjun Halappa (IND) 1 0 0 0 1
  Robert Hammond (AUS) 1 0 0 0 1
  Oliver Hentschel (GER) 1 1 0 0 2
  Mitsuru Ito (JPN) 1 0 0 0 1
  Martin Jones (ENG) 1 0 0 0 1
  Seong Jung Kang (KOR) 1 0 0 0 1
  Glenn Kirkham (ENG) 1 0 0 0 1
  Wayne Madsen (RSA) 1 0 0 0 1
  Simon Mantell (ENG) 1 3 1 0 5
  Matthew Naylor (AUS) 1 1 0 0 2
  Jong Ho Seo (KOR) 1 1 0 0 2
  Rajpal Singh (IND) 1 1 0 0 2
  Ignace Tirkey (IND) 1 0 0 0 1
  Lungile Tsolekile (RSA) 1 0 0 0 1
  Rodrigo Nicolas Vila (ARG) 1 2 0 0 3
  Roderick Weusthof (NED) 1 2 0 0 3
  Sung Hoon Yoon (KOR) 1 0 0 0 1
50. Sohail Abbas (PAK) 0 4 0 0 4
  Ryan Archibald (NZL) 0 1 0 0 1
  Dean Couzins (NZL) 0 0 2 0 2
  Luke Doerner (AUS) 0 2 0 0 2
  Bevan George (AUS) 0 3 0 0 3
  Blair Hopping (NZL) 0 1 0 0 1
  Jong Hyun Jang (KOR) 0 5 0 0 5
  Mark Knowles (AUS) 0 1 0 0 1
  Richard Mantel (ENG) 0 3 0 0 3
  Matias Enrique Paredes (ARG) 0 1 0 0 1
  Mitesh Patel (NZL) 0 1 0 0 1
  Xavier Ribas (ESP) 0 1 0 0 1
  Hiroki Sakamoto (JPN) 0 1 0 0 1
  Hayden Shaw (NZL) 0 5 0 0 5
  Ian Symons (RSA) 0 4 0 0 4
  Taeke Taekema (NED) 0 10 1 0 11
  Dilip Tirkey (IND) 0 2 0 0 2
  Matias Damian Vila (ARG) 0 2 1 0 3
  Timo Wess (GER) 0 0 0 1 0
  Kazuo Yoshida (JPN) 0 1 1 0 2
  Philipp Zeller (GER) 0 0 0 1 0

  SUMMEN 90 75 9 4 174

 

TURNIER

» Turnierleitung
» Schiedsrichter
» Organisation

• Tabellen, Torjäger
» Qualifikation
» WM Historie

ABSCHLUSS-PLATZIERUNG

PL TEAM
1 Deutschland
2 Australien
3 Spanien
4 Korea
5 England
6 Pakistan
7 Niederlande
8 Neuseeland
9 Japan
10 Argentinien
11 Indien
12 Südafrika

Gruppe A

PL TEAM SP SI TORE PKT
1 Australien 5 4 18:5 12
2 Spanien 5 3 13:7 11
3 Neuseeland 5 2 10:14 7
4 Pakistan 5 1 10:10 5
5 Argentinien 5 1 5:12 4
6 Japan 5 1 7:15 3

Gruppe B

PL TEAM SP SI TORE PKT
1 Deutschland 5 3 12:5 11
2 Korea 5 3 8:5 11
3 Niederlande 5 3 16:9 10
4 England 5 2 10:10 6
5 Südafrika 5 0 4:13 2
6 Indien 5 0 7:15 1

 

www.HockeyWorldCup.de • 2006 © Deutscher Hockey-Bund e.V. | gamma software gmbh • Impressum • 04.12.2024

Hockey WM 2006

hoc@key Club