Donnerstag, 28. November - Montag, 9. Dezember in Amsterdam

FIH HPL Away

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Danneberg, Jean 2002 TEC Darmstadt 41 0
» TW Onyekwue Nnaji, Joshua William 2002 Crefelder HTC 4 0
» TW Stadler, Alexander 1999 TSV Mannheim Hockey 59 0
» 1. Bosserhoff, Niklas 1998 Hamburger Polo Club 78 6
» 2. Grosse, Johannes 1997 Club an der Alster 129 4
» 3. Hartkopf, Raphael 1998 Mannheimer HC 34 10
» 4. Hellwig, Malte 1997 Uhlenhorst Mülheim 69 20
» 5. Hinrichs, Teo 1999 Mannheimer HC 79 1
» 6. Kaufmann, Paul-Philipp 1996 TSV Mannheim Hockey 65 6
» 7. Kleinlein, Erik 2001 Mannheimer HC 17 1
» 8. Ludwig, Moritz 2001 Uhlenhorst Mülheim 66 3
» 9. Mazkour, Elian 2001 Rot-Weiss Köln 17 7
» 10. Mertgens, Henrik 1999 Uhlenhorst Mülheim 7 3
» 11. Müller, Hannes Wulf 2000 UHC Hamburg 72 2
» 12. Peillat, Gonzalo 1992 Mannheimer HC 68 38
» 13. Poljaric, Matteo Luca 2002 Berliner HC 6 0
» 14. Prinz, Thies Ole 1998 Rot-Weiss Köln 90 18
» 15. Rühr, Christopher 1993 Rot-Weiss Köln 196 78
» 16. Schwarzhaupt, Benedikt 2001 UHC Hamburg 37 2
» 17. Sperling, Florian 2002 UHC Hamburg 10 4
» 18. Struthoff, Michel 2003 UHC Hamburg 25 4
» 19. von Montgelas, Hugo 2004 Mannheimer HC 13 0
» 20. Windfeder, Lukas 1995 Uhlenhorst Mülheim 169 51
» 21. Wolff, Luca 2001 Club an der Alster 15 0
» 22. Zwicker, Martin 1987 Berliner HC 331 26
 
Saison 2024
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2025 • hockey.de