|
Hockey Historie:
Länderspiele: weibliche U21
|
|
7. Juniorinnen-Weltmeisterschaft
Mittwoch, 24. Juli - Sonntag, 4. August in Mönchengladbach
|
|
|
Spielplan
| Samstag, 27.07.2013 |
| B | ARG - CAN | 4:0 (3:0) |
| B | RSA - CHN | 3:3 (0:2) |
| A | USA - KOR | 4:1 (1:1) |
| A | NED - GHA | 10:0 (2:0) |
| C | NZL - RUS | 10:0 (5:0) |
| C | IND - AUS | 1:6 (1:3) |
| D | ENG - ESP | 0:5 (0:2) |
| D | BEL - GER | 1:6 (1:3) |
| Sonntag, 28.07.2013 |
| B | ARG - RSA | 3:3 (3:2) |
| B | CHN - CAN | 2:1 (0:0) |
| A | KOR - GHA | 9:0 (6:0) |
| A | NED - USA | 5:1 (3:0) |
| C | NZL - IND | 0:2 (0:0) |
| C | AUS - RUS | 6:0 (5:0) |
| D | ENG - BEL | 8:1 (5:0) |
| D | GER - ESP | 2:2 (1:1) |
| Dienstag, 30.07.2013 |
| C | RUS - IND | 1:10 (0:5) |
| C | AUS - NZL | 3:3 (1:1) |
| A | GHA - USA | 0:6 (0:3) |
| A | KOR - NED | 0:2 (0:1) |
| B | CAN - RSA | 3:6 (1:1) |
| B | CHN - ARG | 0:2 (0:1) |
| D | ESP - BEL | 3:0 (2:0) |
| D | GER - ENG | 1:2 (1:1) |
| Donnerstag, 01.08.2013 |
| VF | KOR - CAN | 3:1 (1:0) |
| VF | ESP - IND | 2:4 (2:2) |
| VF | CHN - GHA | 3:1 (2:1) |
| VF | ARG - USA | 2:0 (1:9) |
| VF | GER - RUS | 4:2 (3:1) |
| VF | AUS - ENG | 0:1 (0:1) |
| VF | NZL - BEL | 7:3 (4:0) |
| VF | NED - RSA | 9:1 (4:1) |
| Freitag, 02.08.2013 |
| HF | CAN - RUS | 5:1 (2:0) |
| HF | KOR - GER | 2:3 (2:3) |
| HF | USA - AUS | 1:4 (0:1) |
| HF | ARG - ENG | 3:0 (1:0) |
| HF | RSA - ESP | 1:3 (0:0) |
| HF | NED - IND | 3:0 (1:0) |
| Samstag, 03.08.2013 |
| HF | GHA - BEL | 4:5 n.P. (1:1, 1:1) |
| HF | CHN - NZL | 1:4 (0:2) |
| Sonntag, 04.08.2013 |
| F | RUS - GHA | 4:2 n.P. (1:1, 0:1) |
| F | RSA - USA | 2:4 (1:2) |
| F | CAN - BEL | 2:3 n.P. (1:1, 1:1) |
| F | ESP - AUS | 1:0 (1:0) |
| F | KOR - CHN | 4:0 (3:0) |
| F | IND - ENG | 4:3 n.P. (1:1, 1:0) |
| F | GER - NZL | 1:2 (0:1) |
| F | NED - ARG | 5:3 n.P. (1:1, 1:0) |
|
|
|
|
|
| Saison |
|
 |
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. 7-m-Schiessen
|
|
 |
|